HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

piloty-ceramiczne

Standardowe piloty ceramiczne w wersjach krótkiej, długiej oraz z kołnierzem dostępne są z 3 podstawowych gatunków materiałów ceramicznych. W trudnych warunkach pracy i dla produkcji wielkoseryjnej, ze względu na swoje właściwości, najlepiej sprawdza się ceramika cyrkonowa, niebieska.


Standardowe piloty ceramiczne

Piloty wykonane z ceramiki technicznej mają wiele zalet w porównaniu do odpowiedników stalowych lub KCF:

  Standardowe piloty ceramiczne (947,6 KiB, 570 hits)

  • wysoka odporność na zużycie,
  • izolacja elektryczna i termiczna,
  • stabilność kształtu,
  • brak przywierania materiału.

Materiały stosowane na piloty:

  • Z – ceramika cyrkonowa biała ZrO2,
  • ZN – ceramika cyrkonowa niebieska ZrO2,
  • S – ceramika azotkowa Si3N4.

x – rodzaj materiału: Z, ZN lub S (uzupełnić kod przy zamówieniu).


piloty-ceramiczn-m4

ØD otworu [mm] Nakrętka M4 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
4.5ST 11000.xST 10000.xST 10300.x
4.6ST 11001.xST 10001.xST 10301.x
4.7ST 11002.xST 10002.xST 10302.x
4.8ST 11003.xST 10003.xST 10303.x
4.9ST 11004.xST 10004.xST 10304.x
5ST 11005.xST 10005.xST 10305.x
5.1ST 11006.xST 10006.xST 10306.x
5.2ST 11007.xST 10007.xST 10307.x
5.3ST 11008.xST 10008.xST 10308.x
5.4ST 11009.xST 10009.xST 10309.x
5.5ST 11010.xST 10010.xST 10310.x
5.6ST 11011.xST 10011.xST 10311.x
5.7ST 11012.xST 10012.xST 10312.x
5.8ST 11013.xST 10013.xST 10313.x
5.9ST 11014.xST 10014.xST 10314.x
6ST 11015.xST 10015.xST 10315.x

piloty-ceramiczn-m5

ØD otworu [mm] Nakrętka M5 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
5.5ST 11016.xST 10016.xST 10316.x
5.6ST 11017.xST 10017.xST 10317.x
5.7ST 11018.xST 10018.xST 10318.x
5.8ST 11019.xST 10019.xST 10319.x
5.9ST 11020.xST 10020.xST 10320.x
6ST 11021.xST 10021.xST 10321.x
6.1ST 11022.xST 10022.xST 10322.x
6.2ST 11023.xST 10023.xST 10323.x
6.3ST 11024.xST 10024.xST 10324.x
6.4ST 11025.xST 10025.xST 10325.x
6.5ST 11026.xST 10026.xST 10326.x
6.6ST 11027.xST 10027.xST 10327.x
6.7ST 11028.xST 10028.xST 10328.x
6.8ST 11029.xST 10029.xST 10329.x
6.9ST 11030.xST 10030.xST 10330.x
7ST 11031.xST 10031.xST 10331.x

piloty-ceramiczn-m6

ØD otworu [mm] Nakrętka M6 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
6.5ST 11032.xST 10032.xST 10332.x
6.6ST 11033.xST 10033.xST 10333.x
6.7ST 11034.xST 10034.xST 10334.x
6.8ST 11035.xST 10035.xST 10335.x
6.9ST 11036.xST 10036.xST 10336.x
7ST 11037.xST 10037.xST 10337.x
7.1ST 11038.xST 10038.xST 10338.x
7.2ST 11039.xST 10039.xST 10339.x
7.3ST 11040.xST 10040.xST 10340.x
7.4ST 11041.xST 10041.xST 10341.x
7.5ST 11042.xST 10042.xST 10342.x
7.6ST 11043.xST 10043.xST 10343.x
7.7ST 11044.xST 10044.xST 10344.x
7.8ST 11045.xST 10045.xST 10345.x
7.9ST 11046.xST 10046.xST 10346.x
8ST 11047.xST 10047.xST 10347.x
8.1ST 11048.xST 10048.xST 10348.x
8.2ST 11049.xST 10049.xST 10349.x
8.3ST 11050.xST 10050.xST 10350.x
8.4ST 11051.xST 10051.xST 10351.x
8.5ST 11052.xST 10052.xST 10352.x

piloty-ceramiczn-m8

ØD otworu [mm] Nakrętka M8 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
8.5ST 11053.xST 10053.xST 10353.x
8.6ST 11054.xST 10054.xST 10354.x
8.7ST 11055.xST 10055.xST 10355.x
8.8ST 11056.xST 10056.xST 10356.x
8.9ST 11057.xST 10057.xST 10357.x
9ST 11058.xST 10058.xST 10358.x
9.1ST 11059.xST 10059.xST 10359.x
9.2ST 11060.xST 10060.xST 10360.x
9.3ST 11061.xST 10061.xST 10361.x
9.4ST 11062.xST 10062.xST 10362.x
9.5ST 11063.xST 10063.xST 10363.x
9.6ST 11064.xST 10064.xST 10364.x
9.7ST 11065.xST 10065.xST 10365.x
9.8ST 11066.xST 10066.xST 10366.x
9.9ST 11067.xST 10067.xST 10367.x
10ST 11068.xST 10068.xST 10368.x
10.1ST 11069.xST 10069.xST 10369.x
10.2ST 11070.xST 10070.xST 10370.x
10.3ST 11071.xST 10071.xST 10371.x
10.4ST 11072.xST 10072.xST 10372.x
10.5ST 11073.xST 10073.xST 10373.x
10.6ST 11074.xST 10074.xST 10374.x
10.7ST 11075.xST 10075.xST 10375.x
10.8ST 11076.xST 10076.xST 10376.x
10.9ST 11077.xST 10077.xST 10377.x
11ST 11078.xST 10078.xST 10378.x

piloty-ceramiczn-m10

ØD otworu [mm] Nakrętka M10 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
11ST 11079.xST 10079.xST 10379.x
11.1ST 11080.xST 10080.xST 10380.x
11.2ST 11081.xST 10081.xST 10381.x
11.3ST 11082.xST 10082.xST 10382.x
11.4ST 11083.xST 10083.xST 10383.x
11.5ST 11084.xST 10084.xST 10384.x
11.6ST 11085.xST 10085.xST 10385.x
11.7ST 11086.xST 10086.xST 10386.x
11.8ST 11087.xST 10087.xST 10387.x
11.9ST 11088.xST 10088.xST 10388.x
12ST 11089.xST 10089.xST 10389.x
12.1ST 11090.xST 10090.xST 10390.x
12.2ST 11091.xST 10091.xST 10391.x
12.3ST 11092.xST 10092.xST 10392.x
12.4ST 11093.xST 10093.xST 10393.x
12.5ST 11094.xST 10094.xST 10394.x
12.6ST 11095.xST 10095.xST 10395.x
12.7ST 11096.xST 10096.xST 10396.x
12.8ST 11097.xST 10097.xST 10397.x
12.9ST 11098.xST 10098.xST 10398.x
13ST 11099.xST 10099.xST 10399.x

piloty-ceramiczn-m12

ØD otworu [mm] Nakrętka M12 
Typ pilotaKrótkiDługiZ kołnierzem
13ST 11100.x10ST 100.xST 10400.x
13.1ST 11101.xST 10101.xST 10401.x
13.2ST 11102.xST 10102.xST 10402.x
13.3ST 11103.xST 10103.xST 10403.x
13.4ST 11104.xST 10104.xST 10404.x
13.5ST 11105.xST 10105.xST 10405.x
13.6ST 11106.xST 10106.xST 10406.x
13.7ST 11107.xST 10107.xST 10407.x
13.8ST 11108.xST 10108.xST 10408.x
13.9ST 11109.xST 10109.xST 10409.x
14ST 11110.xST 10110.xST 10410.x
14.1ST 11111.xST 10111.xST 10411.x
14.2ST 11112.xST 10112.xST 10412.x
14.3ST 11113.xST 10113.xST 10413.x
14.4ST 11114.xST 10114.xST 10414.x
14.5ST 11115.xST 10115.xST 10415.x
14.6ST 11116.xST 10116.xST 10416.x
14.7ST 11117.xST 10117.xST 10417.x
14.8ST 11118.xST 10118.xST 10418.x
14.9ST 11119.xST 10119.xST 10419.x
15ST 11120.xST 10120.xST 10420.x