W naszej ofercie posiadamy następujące gatunki ceramiki technicznej:
Każdy z powyższych materiałów ceramicznych posiada nieco inne właściwości mechaniczne, przez co nadaje się do innych zastosowań. Porównanie właściwości mechanicznych poszczególnych materiałów ceramicznych znajduje się w tabeli poniżej.
| Materiał ceramiczny | Steatyt | Tlenek glinu (korund) Al2O3 | Tlenek cyrkonu ZrO2 biały | Tlenek cyrkonu ZrO2 niebieski | Azotek krzemu Si3N4 | Stal narzędziowa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETR | JM | Właściwości mechaniczne | |||||
| Gęstość | g/cm3 | 2.65 | 3.89 | 6.04 | 6.04 | 3.27 | 7.85 |
| Porowatość | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolor | - | jasno-szary | kość słoniowa | biały | niebieski | czarny / szary | stalowy |
| Twardość VICKERS | HV | 1100–1200 | 1500–1800 | 1100–1300 | 1100–1300 | 1350–1500 | 700 |
| Twardość ROCKWELL | HRC | 68–70 | 75–80 | 68–71 | 68–71 | 72–75 | 62 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | 120 | 379 | 900 | 1300 | 689 | 520 |
| Wytrzymałość na zginanie w 700°C | MPa | 80 | 230 | 210 | 450 | 430 | - |
| Wytrzymałość na ściskanie w 700°C | MPa | 550 | 2200 | 2000 | 2000 | 2300 | - |
| Moduł sprężystości Younga | GPa | 80 | 375 | 200 | 200 | 310 | 208 |
| Współczynnik Poissona | - | 0.24 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 |
| Odporność na kruche pękanie | Mpa*m 1/2 | - | 4 | 11 | 13 | 6 | 21 |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 1100 | 1750 | 750 | 750 | 1100 | 300 |
| Przewodność cieplna | W/m K | 3 | 27 | 2 | 2 | 29 | 40 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10-6/°C | 7.5 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 3.3 | 10.3 |
| Oporność elektryczna przy 600°C | Ohm/m | >10 12 | >10 16 | >10 15 | >10 15 | >10 13 | 0,1-1 |
| Odporność na korozję chemiczną | - | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++ | - |
| Samosmarowność | - | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | - |
| Właściwości magnetyczne | - | - | - | - | - | - | +++ |
| Odporność na kruche pękanie | - | - | + | ++ | +++ | + | +++ |
Właściwości łożysk ceramicznych (173,7 KiB, 721 hits)
Tlenek glinu Al2O3
Tlenek cyrkonu ZrO2
Azotek krzemu Si3N4