
Stopy kobaltu charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i twardością, która nieznacznie spada przy wzroście temperatury. Przeznaczone są zasadniczo do pracy w ekstremalnych temperaturach (do 1050 °C), nie wymagają hartowania, przez co zachowują swoje parametry i nie odpuszczają się przy „rozgrzaniu do czerwoności”. Obecność kobaltu i chromu skutkuje skrajnie wysokimi temperaturami topnienia.
Stopy kobaltu należą do wyjątkowych materiałów, całkowicie niemagnetycznych i odpornych na korozję. Ich skład chemiczny zostały zoptymalizowany pod kątem różnych zastosowań. Doskonała odporność na ścieranie oraz właściwości samosmarne, które umożliwiają pracę metal-metal bez groźby zatarcia, świadczą o unikalnych właściwościach tych materiałów.
Stopy te są tak twarde, że ich obróbka skrawaniem jest bardzo utrudniona. Zazwyczaj części są odlewane lub spiekane z minimalnymi naddatkami, a ostateczny ich kształt i jakość powierzchni uzyskuje się poprzez szlifowanie.
Wszędzie tam gdzie stale narzędziowe i inne materiały nie sprawdzają się ze względu na trudne warunki pracy, stopy kobaltu są bardzo dobrą alternatywą.
Stopy kobaltu do pracy w wysokich temperaturach – dane techniczne
| Nazwa stopu | Stelit 3 | Stelit 6 | Stelit 12 | TTG 25 | TTG 35 | T800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co | % | 2,0 2,7 | 0,9 1,4 | 1,1 1,7 | 2,2 2,8 | 3,3 3,8 | 1,6 2,2 |
| Mg | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,0 3,0 | 1,0 3,0 | 1.0 |
| Si | % | 1.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | 1.0 |
| Cr | % | 29,0 33,0 | 27,0 31,0 | 28,0 32,0 | 27,0 32,0 | 27,0 32,0 | 26,0 31,0 |
| Ni | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 |
| Mo | % | - | 1.5 | - | - | - | 1,0 2,0 |
| W | % | 11,0 14,0 | 3,5 5,5 | 7,0 9,5 | 14,0 19,0 | 14,0 19,0 | 4,5 7,0 |
| Co | % | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
| Fe | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2,0 5,0 | 2,0 5,0 | 12.0 |
| Inne | % | P ≥ 0,03; S ≥ 0,03 | P ≥ 0,03; S ≥ 0,03 | P ≥ 0,03; S ≥ 0,03 | 0,8 2,1 Nb | 0,8 2,1 Nb | 4,0 6,0 Nb; 0,5 2,0 Cu |
| Ciężar właściwy | ≥ g/cm3 | 8.55 | 8.35 | 8.4 | 8.84 | 8.8 | 17.55 |
| Twardość | HRC | 51 55 | 38 44 | 44 49 | 57 60 | 60 63 | 45 50 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm2 | 550 | 830 | 690 | - | - | 690 |
| Temperatura topnienia | C | 1210 | 1285 | 1210 | 1150 | 1200 | 1560 |
| Optymalna temperatura pracy | C | < 750 | < 650 | < 750 | < 800 | < 800 | < 800 |
| Charakterystyka / Właściwości | § podwyższona odporność na zużycie i twardość które utrzymują się w wysokiej temperaturze, §bardzo dobra odporność na korozję, § odporność na zatarcie przy pracy ze Stelitem 6 lub 12. | § wysoki moduł elastyczności § nadaje się do pracy w podwyższonej temperaturze, §bardzo dobra odporność na korozję §dobre parametry ślizgowe i odporność na zatarcie. | § podwyższona odporność na zużycie i twardość które utrzymują się w wysokiej temperaturze, §bardzo dobra odporność na korozję §dobre parametry ślizgowe i odpornośćna zatarcie. | § wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość, § bardzo dobra odporność na pękanie §nadaje się do pracy w wysokich temperaturach § §niemagnetyczny | § wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość, §dobra udarność §nadaje się do pracy w wysokich temperaturach §dobre własciwości tnące §niemagnetyczny. | § wysoka wytrzymałość mechaniczna, §odporność na korozję, §temperatura pracy do 1000°C §dobre parametry ślizgowe. | |
STJORSEN POLSKA nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami OEM części lub materiałów, które są zastrzeżone znakami towarowymi. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami lub nie zostały wykonane z oryginalnych materiałów. Zostały wyprodukowane przez / dla STJORSEN POLSKA na podstawie własnej dokumentacji. Nawiązanie do nazw materiałów/części i numerów referencyjnych tych firm zostało użyte dla ułatwienia i wygody kupującego.
Zastosowanie części ze stopów kobaltu do pracy w wysokich temperaturach
| Zastosowanie | Stelit 3 | Stelit 6 | Stelit 12 | TTG 25 | TTG 35 | T800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| części o podwyższonej odporności na zużycie | + + + + | + + + | + + + + | + + + | + + + | + + + |
| części pracujące w wysokich temperaturach | + + + + | + + + | + + + + | + + + | + + + | + + + |
| części odporne na korozję chemiczną | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + |
| ostrza tnące do włókien abrazyjnych i wiskozy | + + | + + | + + | + + + | + + + | + + + + |
| części odporne na zatarcie przy pracy metal / metal | + + + | + + + + | + + + + | + + | + + | + + + |
| elementy pomp i zaworów dla przemysłu chemicznego, papiernicznego i wydobywczego robpy i gazu | + + + | + + + + | + + + + | + + + | + + + | + + + + |
| uszczelnienia mechaniczne | + + + + | + + + | + + + + | + + | + + | + + + + |
| obudowy czujnikw wysokotemperaturowych | + + + + | + + + | + + + + | + + | + + | + |
| matryce do wytłączania na gorąco | + + + + | + + + | + + + + | + + + | + + + | + |
| tuleje ślizgowe | + + + | + + + | + + + + | + + + | + + + | + + |
| elementy lini do cynkowania zanurzeniowego | + + | + + + + | + + | + + + | + + + | + + + + |
| części do turbin gazowych | + | + | + | + + + | + + + | + + |
| śruby napędowe | + + + + | + + | + + + | + + | + + | + + |
| nurniki do form do produkcji opakowań szklanych | + + + | + + | + + + + | + + | + + | + + + + |
STJORSEN POLSKA nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami OEM części lub materiałów, które są zastrzeżone znakami towarowymi. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami lub nie zostały wykonane z oryginalnych materiałów. Zostały wyprodukowane przez / dla STJORSEN POLSKA na podstawie własnej dokumentacji. Nawiązanie do nazw materiałów/części i numerów referencyjnych tych firm zostało użyte dla ułatwienia i wygody kupującego.